Start A Conversation
Click here to chat with me!
Search our website now
The Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) is a gateway for securing employment in Public Sector Undertakings (PSUs). Candidates aiming to get into top Maharatna, Navratna, or Miniratna PSUs need to clear the GATE cutoff for PSU jobs. While the cutoffs for 2025 are yet to be released, the GATE cutoff for PSU for 2024 and 2023 will give you a good idea of the marks, scores, and ranks to aim for.
Public-sector Undertakings (PSUs) are government-owned companies or corporations that operate in various sectors, such as energy, telecommunications, banking, manufacturing, and more. PSUs play a crucial role in shaping the nation’s economy by undertaking projects of national importance and providing essential goods and services.
Key Features of PSUs:
Read More – GATE Qualifying Marks
These PSUs use GATE marks to shortlist candidates for technical/personal interviews. The GATE cutoff for PSU refers to the GATE marks secured by the last rank of the recruited candidate. Recruitment is done for the posts of Engineer Trainee, Management Trainee, Executive Trainee, Engineering Officer, and Scientist as per the offers by different PSUs.
To get regular updates on PSU job notifications, you can join the IMS GATE ACADEMY Telegram group.
Read More – GATE Marks vs Rank Analysis
According to the latest data available in the public domain, the 2023 cut-off marks for the PSUs are listed below.
Maharatna PSU | Recruitment Details | Package Offered | GATE Cut-off Marks / Score | |||||
EC | EE | IN | ME | CE | CS |
Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) | 15 LPA | 68.68 marks
|
74.33 marks
|
NA | 82.99 marks | NA | NA | |
Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) | 14.1 LPA | NA | NA | 60 marks | 68 marks | NA | NA | |
Coal India Limited (CIL) | 15 LPA | 75 to 77 marks | 838
GATE Score |
NA | 868
GATE Score |
867
GATE Score |
NA | |
Gas Authority of India Limited (GAIL) | GAIL Recruitment Through GATE | 16.8 LPA | 62 marks | 57.35 marks | 52.67 marks | 76.26 marks | 77.28 marks | 73.78 marks |
Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) | 16.7 LPA | 73.05 marks | 58.64 marks | 44.33 marks | 68.45 marks | 70.04 marks | NA | |
Indian Oil Corporation Limited (IOCL) | 16.3 LPA | 61.65 marks | 52.95 marks | 55.03 marks | 71.82 marks | 69.29 marks | 64.29 marks | |
National Thermal Power Corporation (NTPC) | NTPC Recruitment 2025 | 15 LPA | 59.33 marks | 68.00 marks
|
60 marks | 78 marks | 82 marks | NA |
Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) | 18 LPA | 898
GATE Score |
846
GATE Score |
694
GATE Score |
842
GATE Score |
878
GATE Score |
NA | |
ONGC Mangalore Petrochemicals Limited (OMPL) | 9 LPA | 750 GATE Score | 750 GATE Score | 700 GATE Score | 800 GATE Score | 800 GATE Score | NA | |
Power Grid Corporation of India (PGCIL) | 13 LPA | 63.67 marks | 77 marks | NA | NA | 83 marks | 68.53 marks | |
Steel Authority of India Limited (SAIL) | 16 LPA | NA | 73.72 marks | 77.63 marks | 83.53 marks
|
NA | NA |
Read More – GATE Result – Check your GATE result here!
Navratna PSU | Package Offered | GATE Cut-off Marks / Score | |||||
EC | EE | IN | ME | CE | CS | ||
Bharat Electronics Limited (BEL) | 12 LPA | 64 marks | NA | NA | 61.67 marks | NA | 56.33 marks |
Engineers India Limited (EIL) | 19.23 LPA | NA | 86 marks | 59.33 marks | 78.78 marks | 70.58 marks | NA |
Hindustan Aeronautics Limited (HAL) | 15 LPA | 41.38 – 81.09 marks | 41.38 – 81.09 marks | NA | 41.38 – 81.09 marks | 62.72 – 79.47 marks | NA |
National Aluminium Company Limited (NALCO) | 16.8 LPA | 55.3 Marks | 69.33 Marks | 77 Marks | 79.98 Marks | 76 Marks | NA |
National Buildings Construction Corporation (NBCC) | 10.3 LPA | NA | 64.65 Marks | NA | NA | 84.18 Marks | NA |
Oil India Ltd | 12 LPA | NA | NA | NA | 80.87 marks | NA | NA |
Read More – List of PSUs in India – Comprehensive list of all PSUs in India
Miniratna PSU | Recruitment Details | Package Offered | GATE Cut-off Marks / Score | |||||
EC | EE | IN | ME | CE | CS | |||
Tehri Hydro Development Corporation (THDC India Ltd) | THDC Recruitment 2025 | 15 LPA | 69.67 marks | 69.67 marks | NA | 80 marks | 77.53 marks | NA |
Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) | 15 LPA | NA | 87.33 marks | 85.33 marks | 83.53 marks | 72.31 marks | ||
Airports Authority of India (AAI) | 12 LPA | 63.67 marks | 86.33 marks | NA | NA | 72.32 marks | NA | |
Educational Consultants India (EdCIL India) | 12 LPA | 65 to 75 marks | NA | NA | NA | 65 to 75 marks | NA | |
Rail India Technical & Economic Service (RITES) | 11 LPA | 70.79 marks | 69.63 marks | NA | NA | 77.82 marks | NA | |
Bharat Earth Movers Limited (BEML) | 10 LPA | 567 GATE Score | 766 GATE Score | NA | 821 GATE Score | NA | NA | |
National Projects Construction Corporation Ltd (NPCC) | 4.7 LPA | NA | NA | NA | NA | 50 to 55 marks | NA | |
Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) | 8 LPA | 650 marks | 650 marks | NA | 700 GATE Score | 700 GATE Score | NA | |
Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCFL) | 6 LPA | NA | 53 marks | 46.67 marks | 62 marks | NA | NA | |
Mineral Exploration Corporation Ltd (MECL) | 16.3 LPA | 73.67 marks | NA |
Read More – PSU Recruitment Through GATE
Govt. Organisations | Recruitment Details | Package Offered | GATE Cut-off Marks / Score | |||||
EC | EE | IN | ME | CE | CS | |||
Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) | 11.18 LPA | NA | 88.33 marks | NA | 84.18 marks | NA | NA | |
Bharat Broadband Network Limited (BBNL) | 7 LPA | 65 marks | NA | NA | NA | NA | NA | |
Defense Research and Development Organisation (DRDO) | 10 LPA | 64.97 marks | 64.97 marks | NA | 62.37 marks | 76.6 marks | 70.95 marks | |
Bhabha Atomic Research Centre (BARC) | BARC Recruitment 2025 | 10 LPA | 840 GATE Score | 859 GATE Score | 770 GATE Score | 830 GATE Score | 855 GATE Score | 880 GATE Score |
Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) | 10 LPA | NA | NA | NA | NA | 55 to 60 marks | NA | |
National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) | 15.2 LPA | NA | 73.6 marks | NA | 87.83 marks | 79.1 marks | NA | |
Punjab State Transmission Corporation Limited (PSTCL) | 5.4 LPA | 852 GATE Score | 852 GATE Score | 852 GATE Score | 852 GATE Score | 852 GATE Score | 852 GATE Score | |
Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL) | 8 to 9 LPA | NA | 39.6 marks | NA | NA | NA | 29.5 marks | |
Haryana Power Utilities (HPU) | 15 LPA | 4423 gate rank | 921 gate rank | NA | 1712 Gate Rank | NA | NA | |
Odisha Power Transmission Corporation Limited(OPTCL) | 14 LPA | NA | 500 GATE Score | NA | NA | NA | NA | |
West Bengal State Electricity Distribution Company Limited (WBSEDCL) | 12 LPA | NA | 63 marks | NA | 78 marks | 65 marks | NA |
Cracking GATE and securing a reputed job in a PSU is a dream for many engineering graduates. Understanding the GATE cutoff marks different PSUs and tailoring your preparation accordingly is essential for success. By staying informed, practising consistently, and adapting your strategy based on past trends, you can enhance your chances of not only meeting but exceeding the cutoff marks required for PSU recruitment.
Those targeting PSU jobs for 2025 should follow us on YouTube—IMS GATE Academy—where we upload videos about PSU job notifications and tips and tricks for better GATE exam performance.